Place of Origin: | SHANGHAI,CHINA |
Nama merek: | Civen |
Sertifikasi: | ISO/ROHS/CTI/SGS |
Minimum Order Quantity: | 1000kg |
---|---|
Harga: | Negotiation |
Packaging Details: | Packed in strong wooden case suit for exporting |
Delivery Time: | 15~20 days after receiving your deposit |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 1200MT Per Month |
Product Name: | ED Copper Foil Decorative Copper Foil With Thickness Range From 0.01mm~30mm | Thickness: | 0.01mm~30mm |
---|---|---|---|
Width(Max): | 610mm | Density: | 8.9g/cm3 |
Application: | Electric And Electric Spring | Cu(Min): | 99.8% |
Temper: | O, 1/4H, 1/2H, H | HS Code: | 7410110000 |
Alloy Or Not: | Alloy |
ED Copper Foil Decorative Copper Foil With Thickness Range From 0.01mm~30mm
Specifications of Copper foil decoration:
1 Thickness: 0.035- 2.5mm
2 Width: 610mm max.
3 Grade: C1100 / C1020 / C1220
4 Chemical Composition:C1100: Cu >99.90% C1020:
Cu >99.96% C1220: Cu >99.97%; P 0.015-0.04%
5 Oxygen content:C1100: O < 500PPM C1020: O < 50PPM
6 Temper: O, 1/4H, 1/2H, H O: HV100
7 Electric 20°CConductivity:C1100/C1020 >97% ;C1220 >80%
Copper Foil
Product | Grade | Temper | Thickness | Width |
Brass Strip | C2600 C2680 C2801 | O, 1/4H, 1/2H, 3/4H, H, EH, SH | 0.15-5.0mm | 8-610mm |
Bronze Strip | C5191 C5210 C5102 C5212 | 1/2H, 3/4H, H, EH, SH | 0.15-4.0mm | 8-610mm |
Copper Tape | C2600 C2680 C2801 | O, 1/4H, 1/2H, H | 0.15-5.0mm | 8-610mm |
Reflow Tin Plated Copper Strip | C7541 C7521 C7701 | O,H | 0.15-22mm | Max 405mm |
Copper Clad Metal Strip Gilding Metal | CuZn90,CuZn10,CuZn85 | F18,F11 | 0.20-3.55mm | 120-160mm |
Copper Beryllium Strips | C17200 C17000 C17300 C17500 C17510 | TB00 TD01-04 TF00 TH01-04 TM00-08 | 0.12-2.0mm | 10-400mm |
Oxygen-Free Copper Strip | C1020 C1201 C1220 | O, 1/4H, 1/2H, Hl | 0.1-2mm | Max 405mm |
Copper Nickel Zinc Strips | C7541 C7521 C7701 | O 1/4H 1/2H 3/4H H EH SH | 0.15-22mm | Max 405mm |
Copper Clad Steel Strip | C1020 C1201 C1220 | O, 1/4H, 1/2H, Hl | 0.2-2.5mm | 120-160mm |
Brass Clad Steel Strip Coil | C2600 C2680 C2801 | H65 H90 | 0.15-5.0mm | 8-610mm |
Copper Clad Aluminum Busbar | 1070 aluminum; C1020 C1201 C1220 copper | Hard,soft, semi-hard | 3-12mm | 30-200mm |
Application